Designed by Cameron Marston, hand-coded on a 2.4Ghz Toshiba Satellite Laptop running WindowsXP.
Best viewed in 1024x768 resolution on IE5+
All content is property of Wolf Ridge Cottages unless otherwise noted.
2008 Rates
April through October (except May)
| 1 Week | 5 Days | Weekend |
| $340.00 | $252.00 | $25.00/person/night $70.00/night min. |
| 1 Week | 5 Days | Weekend |
| $525.00 | $380.00 | $45.00/person/night $100.00/night min. |
April through October (except May)
| 1 Week | 5 Days | Weekend |
| $399.00 | $280.00 | $25.00/person/night $80.00/night min. |
| 1 Week | 5 Days | Weekend |
| $575.00 | $410.00 | $45.00/person/night $120.00/night min. |
April through October (except May)
| 1 Week | 5 Days | Weekend |
| $510.00 | $385.00 | $25/person/night $90/night min. |
| 1 Week | 5 Days | Weekend |
| $760.00 | $565.00 | $45/person/night $140/night min. |
April through October (except May)
| 1 Week | 5 Days | Weekend |
| $535.00 | $425.00 | $25/person/night $100/night min. |
| 1 Week | 5 Days | Weekend |
| $785.00 | $610.00 | $45/person/night $150/night min. |